安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 江蘇利宏科技發展有限公司年產3萬噸特種聚醚多元醇、2萬噸藥輔材料項目安全評價報告 | 項目規模 | 年產3萬噸特種聚醚多元醇、2萬噸藥輔材料 | |
業務范圍 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 2024年12月3日-2025年12月31日 | |
項目類型 | 安全預評價 | 報告提交時間 | 2025年11月18日 | |
安全評價項目簡介 | 本項目用地面積約62畝,擬新建區域綜合樓、輔助用房、甲類倉庫、生產裝置、包裝車間、原料及產品罐區、丙類倉庫等總建筑面積約17378.5平方米。項目擬購置反應釜、冷凝器、接收槽、過濾機、真空泵、自動包裝機、儲罐、泵、緩沖罐等生產設備約255臺(套)以及RCO催化燃燒爐、循環水塔機泵、DCS/SIS系統、新增廢氣處理措施,對現有污水站進行擴建,項目建成后將形成年產3萬噸特種聚醚多元醇、2萬噸藥輔材料的生產能力。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
戴相祿 | 于濤 | 錢波 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
戴相祿、程鋮 | 曹丹 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
戴相祿、蔣利超、李國華、蔣波、石錦松、程鋮 | 戴相祿、蔣利超、李國華、蔣波、石錦松、程鋮 | / | ||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
戴相祿、程鋮 |
2025年1月3日現場勘查及溝通資料
|
| ||
評價項目其他信息 | 2025.11.21取得安全條件審查意見書(淮安危化項目安全審字[2025]第31號) | |||