職業衛生技術服務報告網上公示信息表 | |||||
用人單位名稱 | 南京康友醫療科技有限公司 | 單位地址 | 南京市江北新區華康路142號加速器三期A02棟1層北側 | 用人單位聯系人 | 仰學 |
項目名稱 | 微創介入類產品生產基地建設項目職業病危害控制效果評價 | ||||
評價機構名稱 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務有限公司 | 資質證書編號 | (蘇)衛職技字(2021)第085號 | ||
項目組人員 | 湯敏、黃景、馬丹、方毛、呂興霞、徐春蘭、嚴雷 | ||||
現場調查人員 | 黃景、湯敏 | 用人單位陪同人 | 陳皓 | 現場調查時間 | 2024年8月20日 |
現場采樣人員 | 蘇興 | 用人單位陪同人 | 仰學 | 現場采樣時間 | 2024年9月10~12日 |
實驗室檢測人員 | 付荷香、冷曉麗、吳禮文、何亮、李美菊 | 現場檢測時間 | 2024年9月10~18日 | ||
現場調查照片 |
| ||||
現場采樣照片 |
| ||||