安全評價業務網上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 新陽科技集團有限公司年產5.5萬噸富馬酸及年產6萬噸天門冬氨酸聯產4.52萬噸/年硫酸銨項目(一期)安全驗收評價報告 | 項目規模 | 215198.9萬元 | |
業務范圍 | 石油加工業、化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 2024.6.25~2025.6.25 | |
項目類型 | 安全驗收評價 | 報告提交時間 | 2025.5.30 | |
安全評價項目簡介 | 新陽科技集團有限公司成立于 2007 年 2 月 7 日,位于江蘇常州濱江經濟開發區新材料產業園,2013 年 10 月 25 日變更為現名。公司現有三個廠區,其中東廠區在役生產裝置有:25 萬噸/年乙苯—苯乙烯聯合裝置、25 萬噸/年粗苯加氫、10萬噸/年苯酐和 18 萬噸/年不飽和聚酯樹脂裝置;西廠一區在役生產裝置為60 萬噸/年乙苯及 30 萬噸/年苯乙烯聯合裝置、年產2400萬標方含氫尾氣提純裝置;西廠二區在役生產裝置為 6萬噸/年丁烷法順酐裝置。西廠一區試生產裝置為2.75萬噸/年富馬酸及3萬噸/年天門冬氨酸裝置聯產2.26萬噸/年硫酸銨。 2023年1月9日,新陽科技集團有限公司申報“年產5.5萬噸富馬酸及年產6萬噸天門冬氨酸聯產4.52萬噸/年硫酸銨項目”由常州市發展和改革委員會投資備案(常發改備〔2023〕1號),建設規模及內容:按“整體規劃、分期建設”的思路進行建設,其中項目一期建設內容為一期順酸裝置、2.75萬噸/年富馬酸及3萬噸/年天門冬氨酸裝置聯產2.26萬噸/年硫酸銨,建設一套順酸裝置、富馬酸天冬一期裝置、液氨硫酸罐區、富馬酸天冬倉庫、風機房,購置順酐反應器、富馬酸反應釜、二合一過濾器、四效蒸發器、循環冷卻水塔、RTO爐、管廊等設備設施。 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
蔡文斌 | 蔣國松 | 呂興霞 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
蔡文斌 | 邵振方 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
蔡文斌、石錦松、嚴明亮、陶杰、宋明昌、成晨 | / | |||
安全評價項目現場開展情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |
蔡文斌、石錦松、嚴明亮、陶杰、宋明昌、嚴雷、成晨 | 2024年11月8日查看企業現場 |
| ||
評價項目其他信息 |
2025年5月30日取得危險化學品建設項目安全設施竣工驗收監督核查意見表 | |||